|
CKP 29/09/2005 - Toute la bande
|
La courbe du sourire est symétrique: niveau très faible aux extrémités avec le sommet au milieu à la place du félin. Pub' pour dentifrice?
|
|
Noter cette image (note actuelle : 0.8 / 5 pour 73 votes) |

|

|

|

|

|

|
Informations sur l'image |
Nom du fichier: | Redimensionnement de CKP 29-09-2005 009.JPG |
Posteur: | |
Nom de l'album: | CKP du 29 Sept 2005 |
Note (73 votes): |  |
Taille du fichier: | 178 Ko |
Dimensions: | 1205 x 903 pixels |
Affichées: | 1019 fois |
Appareil photos: | PENTAX Corporation - PENTAX Optio 50 |
Date de la prise de vue: | 2005:09:29 23:04:06 |
Ouverture: | f/2.8 |
: | 100 |
Temps d'exposition: | 0.728 s (727757/1000000) |
Focale: | 5.40 (540/100) |
URL: | http://www.fraternite.net/album/displayimage.php?pos=-434 |
Favoris: | Ajouter aux favoris |
© Fraternite.net | contact
webmestre@fraternite.net
|